EMPREGADO DOMÉSTICO | ||||||
PERÍODO: A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2016 | ||||||
Salário de ContribuiçãoR$ | INSS | FGTS | Seguro Acidente de Trabalho | Indenização Perda Emprego | IRRF | |
Empregado | Empregador | |||||
até 1.556,94 | 8% | 8% | 8% | 0,8% | 3,2% | Tabela Progressiva |
de 1.556,95 até 2.594,92 | 9% | 8% | 8% | 0,8% | 3,2% | |
de 2.594,93 até 5.189,82 | 11% | 8% | 8% | 0,8% | 3,2% | |
acima de 5.189,82 | – | – | 8% | 0,8% | 3,2% |
Fonte TBR WEB