Denominação | Código a Constar do Campo 04 do DARF |
IMPOSTO DE RENDAIRPF – IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA | |
IRPF – quotas da declaração | 0211 |
IRPF – carnê-leão | 0190 |
Multa e juros – carnê-leão recolhido com atraso sem a inclusão destes encargos | 3244 |
Imposto sobre ganhos líquidos em operações em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas | 6015 |
Imposto sobre ganhos de capital na alienação de bens e direitos | 4600 |
Mensalão – recolhimento complementar facultativo | 0246 |
Ganhos de capital decorrentes da alienação, por pessoa física, de bens ou direitos e da liquidação ou resgate de aplicações financeiras, em moeda estrangeira (IN SRF 02/00) | 8523 |
IRPJ – IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA | |
Imposto de renda devido a partir de 01/01/97 | |
Pessoas jurídicas obrigadas à apuração pelo lucro real: | |
Entidades financeiras – imposto apurado em balanço trimestral | 1599 |
Entidades financeiras – imposto calculado por estimativa | 2319 |
Demais empresas – imposto apurado em balanço trimestral | 0220 |
Demais empresas – imposto calculado por estimativa | 2362 |
Pessoas jurídicas não obrigadas, mas optantes pela apuração pelo lucro real: | |
Imposto apurado em balanço trimestral | 3373 |
Imposto calculado por estimativa mensal | 5993 |
Lucro presumido | 2089 |
Saldo do imposto devido apurado na Declaração de Rendimentos: | |
Empresas obrigadas a tributação com base no lucro real | |
Entidades Financeiras | 2390 |
Demais Pessoas Jurídicas | 2430 |
Empresas não obrigadas a tributação com base no lucro real | 2456 |
Lucro Arbitrado | 5625 |
Lucro inflacionário | 3320 |
Renda variável | 3317 |
INCENTIVOS FISCAIS (recolhimento em DARF específico) | |
FINOR – balanço trimestral | 9004 |
FINAM – balanço trimestral | 9020 |
FUNRES – balanço trimestral | 9045 |
FINOR – estimativa | 9017 |
FINAM – estimativa | 9032 |
FUNRES – estimativa | 9058 |
FINOR – ajuste anual – opção art. 9º – Lei nº 8.167/91 | 9344 |
FINAM – ajuste anual – opção art. 9º – Lei nº 8.167/91 | 9360 |
FUNRES – ajuste anual – opção art. 9º – Lei nº 8.167/91 | 9372 |
SIMPLES – SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | |
Imposto devido mensalmente DARF-Simples | 6106 |
Imposto devido pelas empresas optantes pelo Simples, relativo a ganhos de capital obtidos na alienação de ativos | 6297 |
Multa por falta da placa indicativa – Simples | 6882 |
Multa por falta de comunicação da exclusão do Simples | 6841 |
Parcela antecipação/parcelamento do Simples – pessoa jurídica | 5909 |
Parcela antecipação/parcelamento do Simples – pessoa física | 5897 |
IRRF – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | |
Rendimentos do Trabalho: | |
Rendimentos do trabalho assalariado inclusive pró-labore, gratificações e benefícios recebidos de entidades de previdência privada | 0561 |
Rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício – fretes, carretos, remuneração de empreiteiros, etc. | 0588 |
Rendimentos de Capital | |
Rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa – Pessoa Física, Juros de caderneta de poupança e letras hipotecárias, operações de mútuo, rendimentos obtidos em operações nos mercados de opções de compra e venda em bolsas de valores, de mercadorias e de futuros (box); e no mercado de balcão, ganhos obtidos nas operações de mútuo e de compra vinculada à revenda, no mercado secundário de ouro, ativo financeiro | 8053 |
Rendimentos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa – Pessoa Jurídica, Juros de caderneta de poupança e letras hipotecárias, operações de mútuo, rendimentos obtidos em operações nos mercados de opções de compra e venda em bolsas de valores, de mercadorias e de futuros (box); e no mercado de balcão, ganhos obtidos nas operações de mútuo e de compra vinculada à revenda, no mercado secundário de ouro, ativo financeiro | 3426 |
Fundo de Investimento -/ Renda Fixa | 6800 |
Fundo de Investimento em Ações | 6813 |
Fundos de Investimentos Cultural e Artístico – FICART | 0924 |
Fundos de Renda Variável | 5232 |
Operações de swap | 5273 |
Rendimentos de partes beneficiárias ou de fundador | 3277 |
Juros remuneratórios do capital próprio (art. 9º da Lei nº 9.249/95) | 5706 |
Aluguéis e royalties pagos a pessoa física | 3208 |
Resgate de Contribuições a entidades de previdência privada | 3223 |
Operações “day trade” | 8468 |
Demais rendimentos de capital | 0924 |
Outros Rendimentos | |
Remuneração de serviços prestados por pessoa jurídica | 1708 |
Prêmios obtidos em concursos, sorteios e títulos de capitalização | 0916 |
Valores recebidos em decorrência de cobertura por sobrevivência em apólices de seguro de vida; rendimentos auferidos no resgate de valores acumulados em provisões técnicas, referentes a coberturas por sobrevivência de seguro de vida | 6891 |
Serviços de propaganda e publicidade, comissões corretagens, ou qualquer outra remuneração pela representação comerical ou pela mediação na realização de negócios civis e comerciais | 8045 |
Importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, relativas a serviços pessoais prestados por associados destas | 3280 |
Juros e indenizações por lucros cessantes | 5204 |
Multas e qualquer outra vantagem, ainda que a título de indenização, em virtude de rescisão de contrato, excetuadas as importâncias pagas ou creditadas em conformidade com a legislação trabalhista e aquelas destinadas a reparar danos patrimoniais | 9385 |
Pagamentos a beneficiários não identificados | 5217 |
Tributação exclusiva sobre remuneração indireta (fringe benefits) paga a administradores e empregados | 2063 |
Valores recebidos a título de indenização por danos morais | 6904 |
Demais rendimentos não especificados | 8045 |
Rendimentos pagos em cumprimento de decisão da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor, de que trata o art. 25 da Lei nº 10.833/2003 | 5928 |
Rendimentos pagos em cumprimento de decisão da Justiça do Trabalho, a que se refere o art. 26 da Lei nº 10.833/2003 | 5936 |
Importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a título de prestação de serviços a outras pessoas jurídicas que explorem as atividades de prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, nos termos do art. 27 da Lei nº 10.833/2003 | 5944 |
Juros e outros acréscimos, pagos por pessoas jurídicas à pessoas físicas. em razão de alienação de bens e direitos a prazo | 3208 |
Remessas para o Exterior | |
Importâncias pagas, remetidas, creditadas, empregadas ou entregues a residentes ou domiciliados no exterior, por fonte localizada no País, a título de royalties para exploração de patentes de invenção, modelos, desenhos industriais, uso de marcas ou propagandas, remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica/ e direitos autorais, inclusive no caso de aquisição de programas de computadores (softwares) | 0422 |
Rendimentos do trabalho e da prestação de serviços sem vínculo de emprego, pensões e aposentadoria, de prêmios conquistados no Brasil em concursos, comissões por intermediação em operações em bolsa de mercadorias e ganho de capital, inclusive os obtidos em investimentos em moeda estrangeira pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior | 0473 |
Importâncias pagas, creditadas, empregadas ou remetidas ao exterior, por fonte localizadas no País, a título de juros e comissões, inclusive os remetidos em razão de compras de bens a prazo; e b) juros e comissões de empréstimos externos destinados à exportação | 0481 |
Resultado de participação societária e imposto suplementar | 0490 |
Remessas de rendimentos obtidos com a comercialização e a distribuição de obras audiovisuais, cinematográficas e videofônicas (art. 2º da Lei nº 8.685/93) | 5192 |
Dividendos e bonificações distribuídas a acionistas no exterior por sociedades de investimentos isentas de imposto de Renda (Decreto-lei nº1.986/82) e constituídas de acordo com as normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional | 5286 |
Remessas de juros de empréstimos externos não aplicados no financiamento de exportações | 5299 |
Rendimentos de Aplicações em fundos de investimento coletivo e carteiras de valores mobiliários distribuídos, sob qualquer forma e a qualquer título em decorrência de liquidação parcial ou total do investimento | 5286 |
Juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração do capital próprio | 9453 |
Importâncias pagas entregues ou creditadas à pessoa física residente no exterior a título de benefício de previdência privada, de Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) e de Fundo de Aposentadoria Programada Individual (Fapi), ou resgate de contribuições em decorrência de desligamentos dos respectivos planos | 9466 |
Importâncias pagas, remetidas, creditadas, empregadas ou entregues a residentes ou domiciliados no exterior, provenientes da locação ou arrendamento de bens imóveis situados no País e da contraprestação de arrendamento mercantil de bens de capital, celebrados com entidades mercantis de bens de capital | 9478 |
Rendimentos recebidos por companhias de navegação aérea e marítima, domiciliadas no exterior | 9412 |
Importâncias pagas, creditadas, entregues, remetidas ou empregadas em pagamento, a residentes ou domiciliados no exterior, pela aquisição ou remuneração, a qualquer título, de qualquer forma de direito, bem assim despesas necessárias à transmissão para o Brasil, por meio de rádio, televisão ou qualquer outro meio, de competições desportivas das quais faça parte representação brasileira | 9427 |
CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP | |
PIS/Pasep – Faturamento | 8109 |
PIS/ – não cumulativo | 6912 |
PIS/Pasep – Substituição Tributária de Veículos | 8496 |
PIS/Pasep – Folha de Salários | 8301 |
PIS/Pasep – pessoa jurídica de direito público | 3703 |
PIS/Pasep – Entidades Financeiras e equiparadas | 4574 |
PIS/Pasep – dedução | 8002 |
PIS/Pasep – repique | 8205 |
PIS/Pasep – combustíveis | 6824 |
COFINS – Entidades Financeiras | 7987 |
COFINS – Demais Entidades | 2172 |
COFINS – Substituição Tributária de Veículos | 8645 |
COFINS – Combustíveis | 6840 |
COFINS NÃO CUMULATIVO | 5856 |
CSLL – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO DAS PESSOAS JURÍDICAS | |
Contribuição Social devida a partir de 1997: | |
Pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com base no lucro real | |
Entidades financeiras – balanço trimestral | 2030 |
Entidades financeiras – estimativa mensal | 2469 |
Demais empresas: | |
Balanço trimestral | 6012 |
Estimativa mensal | 2484 |
Contribuição recolhida com base no lucro presumido ou arbitrado | 2372 |
Saldo decorrente do ajuste a ser pago em cota única | |
Entidades Financeiras | 6758 |
Demais Empresas | 6773 |
Contribuição destinada ao FUNTTEL | 8807 |
CPMF – CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | |
CPMF – Operações de lançamento a débito em conta | 5869 |
CPMF – Operações de liquidação ou pagamento sem crédito em conta | 5871 |
CPMF – devida pela instituição financeira, na condição de contribuinte | 5884 |
CIDE – CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | |
1 – CIDE – Combustíveis – importação | 9438 |
2 – CIDE – Combustíveis – mercado interno | 9331 |
3 – CIDE – Royalties | 8741 |
CONDECINE | 9013 |
REFIS | |
Parcelamento vinculado à receita bruta | 9100 |
Parcelamento alternativo em até 60 prestações | 9222 |
Parcelamento Especial – empresas optantes pelo Simples | 8658 |
ITR – exercício 1996 e anteriores | 9113 |
ITR – exercício 1997 e posteriores | 9126 |
CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDAF | |
Selos especiais de controle | 6410 |
Lojas francas, entrepostos aduaneiros, depósitos alfandegados e exames laboratoriais | 6525 |
Receita de leilões e mercadorias apreendidas | 6250 |
II – IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO | |
II – Bagagem acompanhada | 0094 |
II – Petróleo | 1962 |
II – Veículos | 5516 |
II – Outros | 0086 |
IE – IMPOSTO SOBRE EXPORTAÇÃO | |
IE – Cacau | 1089 |
IE – Outros | 0107 |
IPI – IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | |
IPI – Bebidas | 0668 |
IPI – Automóveis | 0676 |
IPI – Cigarros | 1020 |
IPI – Vinculado à Importação | 1038 |
IPI – Demais produtos | 1097 |
IPI – Vinculado à Importação – lançamento de ofício | 3345 |
IPI – Vinculado à Importação veículos | 5503 |
IOF – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO E SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | |
IOF – Operações de crédito – pessoa jurídica – o tomador de crédito é pessoa jurídica, incluindo as operações de mútuo previstas no art. 13 da Lei nº 9.779/99 | 1150 |
IOF – Operações de crédito – pessoa física – o tomador de crédito é pessoa física, incluindo as operações de mútuo previstas no art. 13 da Lei nº 9.779/99. | 7893 |
IOF – Aplicações financeiras – operações de que trata a Portaria nº 341-A/97, operações com opções (Portaria nº 338/98) | 6854 |
IOF – Seguros – Operações de seguros realizadas por segurados | 3467 |
IOF – Aquisição de títulos e valores mobiliários – operações relativas a aquisição de títulos ou valores mobiliários, inclusive quotas de fundo ou clube de investimento, referidas no art. 4º da Portaria MF nº 348/98 | 7905 |
IOF – Operações com ouro financeiro ou instrumento cambial | 4028 |
IOF – Factoring – operações previstas no art. 58 da Lei nº 9.532/97 | 6895 |
IOF – Operações de câmbio – entrada de moeda: operações de renda fixa, operações entre instituições financeiras no exterior e bancos autorizados a operar em câmbio no Brasil, constituição de disponibilidade de curto prazo, no Brasil, de residentes no exterior, operações vinculadas à exportação de bens e serviços e demais entradas de moeda | 4290 |
IOF – Operações de câmbio – saída de moeda – operações com cartão de crédito internacional, operações vinculadas à importação de serviços e demais operações de saída de moedas | 5220 |
ITR – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | |
ITR – Pagamento das quotas ou quota única | 1070 |
ITR – Multa isolada (art. 43 da Lei nº 9.430/96) | 7049 |
ITR – Juros (art. 43 da Lei nº 9.430/96) | 7036 |
ITR – Lançamento de ofício | 7051 |
TAXAS | |
Referente a serviços de Registro do Comércio | 6621 |
De migração – referente à expedição de passaporte | 1361 |
Expedição de 2ª via do cartão do CGC/Cópias de Documentos | 3304 |
Siscomex | 7811 |
Taxa fiscalização de vigilância sanitária | 8700 |
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária – liberação de importação | 8713 |
Recursos arrecadados em sorteio dos jogos de bingo para fomento do esporte e turismo | 8699 |
Prêmios obtidos em sorteio dos jogos de bingo permanente ou eventual | 8673 |
Custas de autorização de trabalho estrangeiro | 6922 |
MULTAS REGULAMENTARES ISOLADAS | |
Multa por atraso na entrega da Dipi-Anual | 3199 |
Multa por atraso na entrega da Declaração de Rendimentos – Pessoa Física | 5320 |
Multa por atraso na entrega da Declaração de Rendimentos – Pessoa Jurídica | 5338 |
Multa por atraso na entrega da DCTF | 1345 |
Multa por atraso na entrega do DIAT ou DIAC | 5300 |
Multa por omissão, erro ou atraso na DIRF anual | 2170 |
Multas por atraso na entrega da Declaração Trimestral da CPMF | 9479 |
Multas diversas aplicadas pela Receita Federal | 3738 |
Infração à legislação sanitária | 2890 |
Multa – CAGED | 2877 |
Multa – Empresas Inativas – Parcelamento | 6907 |
MULTAS DE OFÍCIO LANÇADAS COM FUNDAMENTO NO ART. 43 DA LEI Nº 9430/96 | |
Imposto de Importação | 6340 |
Imposto de Renda Pessoa Jurídica | 6378 |
Imposto de Renda na Fonte | 6380 |
Imposto de Renda Pessoa Física | 6352 |
IPI | 6405 |
IPI vinculado à Importação | 6393 |
IOF | 6418 |
Contribuição Social Sobre o Lucro | 6094 |
PIS/PASEP | 6324 |
COFINS | 6337 |
CPMF | 6420 |
RECEITAS IMOBILIÁRIAS | |
– Foros | 2073 |
– Laudêmio | 2081 |
CUSTAS JUDICIAIS FEDERAIS | |
Emolumentos da Justiça do Trabalho – Lei nº 10.537/02 | 8168 |
Custas Judiciais – Dívida Ativa | 1513 |
Custas Judiciais – 1ª Instância | 5762 |
Custas Judiciais – 2ª Instância | 5775 |
Custas da Justiça do Trabalho – Lei nº 10.537/02 | 8019 |
CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS – RETENÇÃO NA FONTE NOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR PESSOA JURÍDICA A OUTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO | |
Pessoa jurídica prestadora do serviço contribuinte da CSLL/PIS/PASEP/COFINS | 5952 |
Pessoa jurídica prestadora do serviço contribuinte da CSLL | 5987 |
Pessoa jurídica prestadora do serviço contribuinte da COFINS | 5960 |
Pessoa jurídica prestadora do serviço contribuinte do PIS/PASEP | 5979 |
Fonte TBR WEB