ALÍQUOTAS – QUADRO PRÁTICO POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO
Segue um quadro prático de alíquotas aplicáveis às operações e prestações de serviços entre as diferentes Unidades de Federação. As Unidades da Federação estão representadas por suas respectivas siglas, listadas a seguir:

 

Unidades Federativas Siglas Unidades Federativas Siglas
Acre AC Paraíba PB
Alagoas AL Paraná PR
Amapá AP Pernambuco PE
Amazonas AM Piauí PI
Bahia BA Rio Grande do Norte RN
Ceará CE Rio Grande do Sul RS
Distrito Federal DF Rio de Janeiro RJ
Espírito Santo ES Rondônia RO
Goiás GO Roraima RR
Maranhão MA Santa Catarina SC
Mato Grosso MT São Paulo SP
Mato Grosso do Sul MS Sergipe SE
Minas Gerais MG Tocantins TO
Pará PA

As alíquotas a seguir descritas são aplicáveis nas operações/prestações interestaduais realizadas entre contribuinte, ainda que destinadas a uso ou consumo do adquirente na mercadoria (ou do tomador de serviço):

a) realizadas por contribuintes das Regiões Norte, Nordeste ou Centro-Oeste e do Estado do Espírito Santo: 12%, qualquer que seja a região em que estiver localizado o destinatário;

b) realizadas por contribuintes das Regiões Sudeste e Sul: 12% quando o destinatário também estiver localizado na região Sudeste ou Sul e 7%, quando o destinatário estiver localizado nas Regiões Norte, Nordeste ou Centro-Oeste ou no Estado do Espírito Santo.

OR

I

G

E

M

DESTINO
AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MT MS MG PA PB PR PE PI RN RS RJ RO RR SC SP SE TO
AC 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
AL 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
AM 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
AP 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
BA 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
CE 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
DF 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
ES 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
GO 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
MA 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
MT 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
MS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
MG 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12 7 7 7 12 12 7 7 12 12 7 7
PA 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
PB 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
PR 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12 7 7 7 7 7 12 12 7 7 12 12 7 7
PE 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
PI 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
RN 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
RS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12 7 7 12 7 7 7 12 7 7 12 12 7 7
RJ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12 7 7 12 7 7 7 12 7 7 12 12 7 7
RO 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
RR 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
SC 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12 7 7 12 7 7 7 12 12 7 7 12 7 7
SP 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12 7 7 12 7 7 7 12 12 7 7 12 7 7
SE 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
TO 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Base Legal: Resolução nº 22, do Senado Federal, de 19/05/1989.

Fonte TBR WEB